| Вес, кг | 55 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2 л/с (класс энергопотребления А+) уровень шума низкий (система шумоподавления ITOSIMA) |
| Скорость км/ч | 1 - 14 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 124 х 42 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 140 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 0.8 - 16.8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 130 x 45.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 89 кг |
| Вес пользователя кг. | 181 |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Характеристики
| Вес, кг | 78 кг |
| Вес пользователя кг. | 140 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 3 л/с системы "Power Tech" с низким уровнем шума |
| Скорость км/ч | от 0,8 до 16 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 140 х 45 см |
Характеристики
| Вес, кг | 82 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
| Скорость км/ч | 0,8 - 14 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 120*42 см. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | До 180 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 4.5 л/с АС бесщеточный |
| Скорость км/ч | 1-25 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 160 х 60 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 24,7 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,25 л.с. |
| Скорость км/ч | от 1 до 12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 110 х 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 57 кг |
| Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики









