Вес, кг | 56 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 42 х 120 см |
Характеристики
Вес, кг | 237 кг |
Вес пользователя кг. | 181 кг |
Мощность двигателя л.с. | 4.0 л.с. |
Скорость км/ч | 0 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 55 х 152 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 193 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4,0 л.с. |
Размер бегового полотна см. | 152,5 х 56 см. |
Характеристики
Вес, кг | 30,8 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1,7 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 40 х 110 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 |
Размер бегового полотна см. | 107 х 40 |
Характеристики
Вес, кг | 38 кг |
Вес пользователя кг. | 130 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 136 |
Размер бегового полотна см. | 140 х 51 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2.5 л.с. |
Скорость км/ч | 0.3 - 16 |
Размер бегового полотна см. | 136х47 см |
Характеристики
Вес, кг | 80 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
Скорость км/ч | 16 км/ч |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1.25 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 - 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100x40 см. |
Характеристики
Вес, кг | 91 кг |
Вес пользователя кг. | 170 |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 148х55 см |
Характеристики
Вес, кг | 52 кг |
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 14.8 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120х42 см |
Характеристики