Вес, кг | 57 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Скорость км/ч | 1 - 18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 45 х 135 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 140 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1.75 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 9,5 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 110 х 45 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 100 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1.25 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1 - 9,5 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100 x 42 см |
Характеристики
Вес, кг | 41 кг |
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120х42 см |
Характеристики
Вес, кг | 56 кг. |
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 2.25 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 1-16 |
Размер бегового полотна см. | 130*50 см. |
Характеристики
Вес, кг | 80 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
Скорость км/ч | 16 км/ч |
Характеристики
Вес, кг | 4,9 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Характеристики
Глубина, см | электрическая |
Вес, кг | 170 кг |
Вес пользователя кг. | 200 кг |
Мощность двигателя л.с. | 6 л/с переменного тока |
Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 162 х 61 см |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 3.25 л.с Shl?mdenger Electric (DC) |
Характеристики
Вес, кг | 87 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 50,5 х 142 см |
Характеристики
Вес, кг | 48 кг. |
Вес пользователя кг. | 130 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
Скорость км/ч | 14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120 х 42 см. |
Характеристики