| Вес пользователя кг. | 180 |
| Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
| Скорость км/ч | 1.00 - 20.0 |
| Размер бегового полотна см. | 153 х 51 |
Характеристики
| Вес, кг | 24 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
Характеристики
| Вес, кг | 160 кг |
| Вес пользователя кг. | 200 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 5 л/с |
| Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 162 х 61 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 160 кг. |
Характеристики
| Глубина, см | электрическая |
| Вес, кг | 170 кг |
| Вес пользователя кг. | 200 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 6 л/с переменного тока |
| Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 162 х 61 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 0,8 - 14 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 120 x 42 см |
Характеристики
| Вес, кг | 142 кг. |
| Вес пользователя кг. | 170 кг. |
Характеристики
| Вес, кг | 112 кг |
| Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
| Вес, кг | 15,94 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 0,75 л.с |
| Скорость км/ч | 1- 6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 93 х 36 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 150 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 3 |
| Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 137х56 см. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 130 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. постоянного тока DC |
| Скорость км/ч | 1-16 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 130 х 45 см. |
Характеристики









