Вес, кг | 105 кг. |
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3.25 л.с DC |
Размер бегового полотна см. | 1500 х 520 мм |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 138 х 52 см |
Характеристики
Вес, кг | 95 кг |
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Мощность двигателя л.с. | 5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 155 х 54 см |
Характеристики
[{"ID":92537,"TREE":{"PROP_2824":25},"CAN_BUY":1},{"ID":92538,"TREE":{"PROP_2824":26},"CAN_BUY":1}]
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 112*40 см |
Характеристики
45 990 ₽/шт
Варианты цен
45 990 ₽/шт
от 45 990 ₽
Выберите цвет—Red
В корзину
Купить в 1 клик
Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1,8 |
Скорость км/ч | 14 |
Размер бегового полотна см. | 128 х 40 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.35 л.с. DC (бесщеточный) Mitsubishi Motors Mitsubishi Motors Corporation |
Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 105х41 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 170 кг |
Скорость км/ч | 1 - 22 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 130 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1.25 л.с. |
Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 127х49 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с |
Скорость км/ч | Есть |
Размер бегового полотна см. | 126*45 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3,5 л.с. |
Скорость км/ч | 0.8-22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 145*50 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 200 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4.5 |
Скорость км/ч | 0.8...25 |
Размер бегового полотна см. | 60 x 164 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 140 |
Мощность двигателя л.с. | 2.75 л.с. (Mitsubishi) |
Скорость км/ч | 16 |
Размер бегового полотна см. | 44 |
Характеристики
Вес, кг | 26 кг |
Вес пользователя кг. | 90 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
Скорость км/ч | 10 км/ч |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 150*51 см |
Характеристики
Скорость км/ч | 1 - 16 (шаг изменения 0,1 км/ч) |
Размер бегового полотна см. | 450 х 1200 |
Характеристики
Вес, кг | 195 кг |
Вес пользователя кг. | 200 кг |
Мощность двигателя л.с. | 10,5 л.с. |
Скорость км/ч | 0.5 - 20 |
Размер бегового полотна см. | 540*1600 мм |
Характеристики
Вес, кг | 61 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 1-18 |
Размер бегового полотна см. | 130*45 см |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-18 |
Размер бегового полотна см. | 140 х 51 см |
Характеристики
Вес, кг | 92 кг |
Вес пользователя кг. | 150 |
Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. Плавный и тихий двигатель (LEESON®) |
Скорость км/ч | 22 км/ч |
Характеристики
Вес, кг | 160 кг |
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Размер бегового полотна см. | 160 х 48 см |
Характеристики