| Вес пользователя кг. | 227 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 5 л.с. (АС) |
| Скорость км/ч | 0,8 - 24 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 152 х 54,6 см. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 150 |
| Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
| Скорость км/ч | 1 - 20 |
| Размер бегового полотна см. | 135 х 52 см |
Характеристики
| Вес, кг | 15,94 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 0,75 л.с |
| Скорость км/ч | 1- 6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 93 х 36 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 205 |
| Мощность двигателя л.с. | 4 |
| Скорость км/ч | 0,2 - 20 |
| Размер бегового полотна см. | 155 х 56 |
Характеристики
| Вес, кг | 20,4 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1 л.с. |
| Скорость км/ч | от 1 до 8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 104 x 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 32 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 |
| Мощность двигателя л.с. | 1.25 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 0.8 – 10 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 108х41 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 160 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 3.75 |
| Скорость км/ч | 1...20 |
| Размер бегового полотна см. | 51 x 150 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 32,5 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1.25 л.с. |
| Скорость км/ч | 1 - 12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 40 х 110 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 130 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 2,25 л.с. постоянного тока DC |
| Скорость км/ч | 1-16 км/ |
| Размер бегового полотна см. | 130 x 45 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 26 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1.25 л.с. |
| Скорость км/ч | 1 - 10 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 38 х 110 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 150 |
| Скорость км/ч | без ограничений |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 |
| Мощность двигателя л.с. | 3,2 |
| Скорость км/ч | 0,5 до 20 |
| Размер бегового полотна см. | 155 х 56 |
Характеристики
[{"ID":34719,"TREE":{"PROP_1578":1},"CAN_BUY":1},{"ID":34720,"TREE":{"PROP_1578":2},"CAN_BUY":1},{"ID":34721,"TREE":{"PROP_1578":3},"CAN_BUY":1},{"ID":34722,"TREE":{"PROP_1578":4},"CAN_BUY":1}]
| Вес, кг | 269 кг |
| Вес пользователя кг. | 181 |
| Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. AC Max Drive |
| Размер бегового полотна см. | 152 x 56 см |
Характеристики
1 139 000 ₽/шт
Варианты цен
1 139 000 ₽/шт
от 1 139 000 ₽
Консоль дорожка—ENVISION 9
В корзину
Купить в 1 клик
| Скорость км/ч | 1-14 (шаг изменения 0,1 км/ч) |
| Размер бегового полотна см. | 400 х 1260 |
Характеристики
| Вес, кг | 29 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2,5 л/с |
| Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 113 х 42 см |
Характеристики
| Скорость км/ч | 1 - 16 (шаг изменения 0,1 км/ч) |
| Размер бегового полотна см. | 450 х 1300 |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.c. |
| Размер бегового полотна см. | 120x42 |
Характеристики
| Вес, кг | 237,6 кг |
| Вес пользователя кг. | 181 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 5.0 л.с. |
| Скорость км/ч | 0 - 20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 55 х 152 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 250 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. Shlümdenger Electric (переменный ток AC) |
| Скорость км/ч | 0.8 - 24 (шаг 0.1) |
| Размер бегового полотна см. | 163 х 54 см |
Характеристики
| Вес, кг | 140 кг |
| Вес пользователя кг. | 180 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 5.0 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
| Скорость км/ч | 1 - 20 км/ч |
Характеристики
