| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1.75 л.с. DC Fuji Electric |
| Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 105х39 см |
Характеристики
| Вес, кг | 17,8 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 97 х 40 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 125 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2,8 л.с. |
| Скорость км/ч | 0,8-12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 115х41 см |
Характеристики
| Вес, кг | 19,5 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2,5 л/с (пиковая) |
| Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 100 х 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 36 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1 л.с. |
| Скорость км/ч | от 1,2 до 11,5 км |
| Размер бегового полотна см. | 42 х 113 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | До 180 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. AC бесщеточный |
| Скорость км/ч | 1-25 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 160х60 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 265 кг |
| Вес пользователя кг. | 220 |
| Мощность двигателя л.с. | 5,5 л.с. Fuji (переменный ток) |
| Скорость км/ч | 1-23 |
| Размер бегового полотна см. | 165*60 см |
Характеристики
| Вес, кг | 78 кг |
| Вес пользователя кг. | 150 |
| Мощность двигателя л.с. | 3,25 л.с. Mitsubishi (постоянный ток) |
| Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 138*46 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,25 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 102х38,5 см |
Характеристики
| Вес, кг | 13,6 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л/с |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 94 х 39 см |
Характеристики
| Скорость км/ч | 1-14 (шаг изменения 0,1 км/ч) |
| Размер бегового полотна см. | 400 х 1260 |
Характеристики
[{"ID":118836,"TREE":{"PROP_4256":1,"PROP_4257":1},"CAN_BUY":1},{"ID":118837,"TREE":{"PROP_4256":1,"PROP_4257":2},"CAN_BUY":1},{"ID":118838,"TREE":{"PROP_4256":1,"PROP_4257":3},"CAN_BUY":1},{"ID":118839,"TREE":{"PROP_4256":1,"PROP_4257":4},"CAN_BUY":1},{"ID":118841,"TREE":{"PROP_4256":2,"PROP_4257":1},"CAN_BUY":1},{"ID":118842,"TREE":{"PROP_4256":2,"PROP_4257":2},"CAN_BUY":1},{"ID":118843,"TREE":{"PROP_4256":2,"PROP_4257":3},"CAN_BUY":1},{"ID":118846,"TREE":{"PROP_4256":3,"PROP_4257":1},"CAN_BUY":1},{"ID":118847,"TREE":{"PROP_4256":3,"PROP_4257":2},"CAN_BUY":1},{"ID":118848,"TREE":{"PROP_4256":3,"PROP_4257":3},"CAN_BUY":1}]
| Вес пользователя кг. | 182 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | Система 4,2 л.с. AC Dynamic Response Drive System |
| Скорость км/ч | 0,8–20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 152 x 56 см |
Характеристики
2 060 000 ₽/шт
Варианты цен
2 060 000 ₽/шт
от 2 060 000 ₽
Цвет рамы—Черный
Выберите консоль—TOUCH XL
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 35 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 |
| Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 0.8 – 12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 110х40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 17,6 кг |
| Вес пользователя кг. | 150 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 0,8-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 93 х 38 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 130 |
| Мощность двигателя л.с. | 2.25 л.с. (Mitsubishi) |
| Скорость км/ч | 14 |
| Размер бегового полотна см. | 42 |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | До 110 кг |
| Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 100х39 см. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 181 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
| Скорость км/ч | 0,8-20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 157х58 см |
Характеристики
| Вес, кг | 15 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 93 х 38 см |
Характеристики
| Вес, кг | 162 кг |
| Вес пользователя кг. | 180 |
| Мощность двигателя л.с. | 3,5 л.с. Leeson (переменный ток) |
| Скорость км/ч | 1-22 |
| Размер бегового полотна см. | 155*55 см |
Характеристики
[{"ID":118852,"TREE":{"PROP_4256":1,"PROP_4257":1},"CAN_BUY":1},{"ID":118853,"TREE":{"PROP_4256":1,"PROP_4257":2},"CAN_BUY":1},{"ID":118854,"TREE":{"PROP_4256":1,"PROP_4257":3},"CAN_BUY":1},{"ID":118855,"TREE":{"PROP_4256":1,"PROP_4257":4},"CAN_BUY":1},{"ID":118857,"TREE":{"PROP_4256":2,"PROP_4257":1},"CAN_BUY":1},{"ID":118858,"TREE":{"PROP_4256":2,"PROP_4257":2},"CAN_BUY":1},{"ID":118859,"TREE":{"PROP_4256":2,"PROP_4257":3},"CAN_BUY":1},{"ID":118862,"TREE":{"PROP_4256":3,"PROP_4257":1},"CAN_BUY":1},{"ID":118863,"TREE":{"PROP_4256":3,"PROP_4257":2},"CAN_BUY":1},{"ID":118864,"TREE":{"PROP_4256":3,"PROP_4257":3},"CAN_BUY":1}]
| Вес пользователя кг. | 182 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | Система 4,2 л. с. AC Dynamic Response Drive System |
| Скорость км/ч | 0,8–20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 152 x 56 см |
Характеристики
1 820 000 ₽/шт
Варианты цен
1 820 000 ₽/шт
от 1 820 000 ₽
Цвет рамы—Черный
Выберите консоль—TOUCH XL
В корзину
Купить в 1 клик
