| Вес пользователя кг. | 150 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2.5 л.с. |
| Скорость км/ч | 0,3-16 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 136х47 см |
Характеристики
| Вес, кг | 162 кг |
| Вес пользователя кг. | 180 |
| Мощность двигателя л.с. | 3,5 л.с. Leeson (переменный ток) |
| Скорость км/ч | 1-22 |
| Размер бегового полотна см. | 155*55 см |
Характеристики
| Вес, кг | 13 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л/с |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 87 х 37,5 см |
Характеристики
| Вес, кг | 19,05 кг |
| Вес пользователя кг. | 110кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 95 х 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 20,6 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 0,75 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 98 x 39,5 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 125 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2,8 л.с. |
| Скорость км/ч | 0,8-12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 115х41 см |
Характеристики
| Скорость км/ч | 1-14 (шаг изменения 0,1 км/ч) |
| Размер бегового полотна см. | 400 х 1260 |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 160 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. DC Fuji Electric |
| Скорость км/ч | 1-22 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 140х52 см |
Характеристики
| Вес, кг | 19,5 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2,5 л/с (пиковая) |
| Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 100 х 40 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1.75 л.с. DC Fuji Electric |
| Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 105х39 см |
Характеристики
| Вес, кг | 17,8 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 97 х 40 см |
Характеристики
[{"ID":118836,"TREE":{"PROP_4256":1,"PROP_4257":1},"CAN_BUY":1},{"ID":118837,"TREE":{"PROP_4256":1,"PROP_4257":2},"CAN_BUY":1},{"ID":118838,"TREE":{"PROP_4256":1,"PROP_4257":3},"CAN_BUY":1},{"ID":118839,"TREE":{"PROP_4256":1,"PROP_4257":4},"CAN_BUY":1},{"ID":118841,"TREE":{"PROP_4256":2,"PROP_4257":1},"CAN_BUY":1},{"ID":118842,"TREE":{"PROP_4256":2,"PROP_4257":2},"CAN_BUY":1},{"ID":118843,"TREE":{"PROP_4256":2,"PROP_4257":3},"CAN_BUY":1},{"ID":118846,"TREE":{"PROP_4256":3,"PROP_4257":1},"CAN_BUY":1},{"ID":118847,"TREE":{"PROP_4256":3,"PROP_4257":2},"CAN_BUY":1},{"ID":118848,"TREE":{"PROP_4256":3,"PROP_4257":3},"CAN_BUY":1}]
| Вес пользователя кг. | 182 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | Система 4,2 л.с. AC Dynamic Response Drive System |
| Скорость км/ч | 0,8–20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 152 x 56 см |
Характеристики
2 060 000 ₽/шт
Варианты цен
2 060 000 ₽/шт
от 2 060 000 ₽
Цвет рамы—Черный
Выберите консоль—TOUCH XL
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 36 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1 л.с. |
| Скорость км/ч | от 1,2 до 11,5 км |
| Размер бегового полотна см. | 42 х 113 см |
Характеристики
| Вес, кг | 17,6 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 94 х 39 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 130 |
| Мощность двигателя л.с. | 2.25 л.с. (Mitsubishi) |
| Скорость км/ч | 14 |
| Размер бегового полотна см. | 42 |
Характеристики
| Вес, кг | 13,6 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л/с |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 94 х 39 см |
Характеристики
| Вес, кг | 35 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 |
| Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 0.8 – 12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 110х40 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,25 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 102х38,5 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | До 110 кг |
| Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 100х39 см. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | До 220 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 4.5 л.с. (переменный ток AC) |
| Скорость км/ч | 1-25 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 162х61 см. |
Характеристики
