| Вес пользователя кг. | 180 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
| Скорость км/ч | 1.5-20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 157*58 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1.75 л.с. постоянный ток (DC), бесщеточный |
| Скорость км/ч | 1.0-10км/ч бег, 1.0-6км/ч ходьба |
| Размер бегового полотна см. | 110х42 см |
Характеристики
| Вес, кг | 55 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2 л/с (класс энергопотребления А+) уровень шума низкий (система шумоподавления ITOSIMA) |
| Скорость км/ч | 1 - 14 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 124 х 42 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 140 |
| Мощность двигателя л.с. | 2.75 л.с. (Mitsubishi) |
| Скорость км/ч | 16 |
| Размер бегового полотна см. | 44 |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-22 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 153 х 56 см. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 122*44 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 160 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 3,25 л.с. DC |
| Скорость км/ч | 1 - 18 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 152,5 х 51 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 36 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Скорость км/ч | от 1 до 14 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 121 х 41 см (беговая лента 252 х 41 см) |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 |
| Мощность двигателя л.с. | 4,5 |
| Скорость км/ч | 0.80 - 22 |
| Размер бегового полотна см. | 163 x 60 |
Характеристики
| Вес, кг | 20,4 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1 л.с. |
| Скорость км/ч | от 1 до 8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 104 x 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 21 кг |
| Вес пользователя кг. | 40 кг |
| Скорость км/ч | от 1 до 5 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 85 х 35 см |
Характеристики
[{"ID":92535,"TREE":{"PROP_2824":23},"CAN_BUY":1},{"ID":92536,"TREE":{"PROP_2824":24},"CAN_BUY":0}]
| Вес пользователя кг. | 130 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2,25 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
| Скорость км/ч | 1-17 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 126*50 см |
Характеристики
66 990 ₽/шт
Варианты цен
66 990 ₽/шт
от 66 990 ₽
Выберите цвет—Blue
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес пользователя кг. | 95 |
| Мощность двигателя л.с. | 1,0 |
| Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 100 х 35 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 120 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 2,0 |
| Скорость км/ч | 1 - 13 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 126 х 42 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 125 кг |
| Вес пользователя кг. | 125 |
| Мощность двигателя л.с. | 2.75 л.с. |
| Скорость км/ч | 1 - 20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 55 х 152 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 140 |
| Мощность двигателя л.с. | 2.75 |
| Скорость км/ч | 1.0 - 18.0 |
| Размер бегового полотна см. | 135х45 |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 140 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 0.8 - 16.8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 130 x 45.5 |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 140 кг |
| Мощность двигателя л.с. | DC 3,25 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 137х48 см |
Характеристики
| Вес, кг | 54 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Скорость км/ч | 1-16 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 120 х 45 см |
Характеристики
| Вес, кг | 54 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Скорость км/ч | 1-16 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 120 х 45 см |
Характеристики
