Вес, кг | 28 кг |
Вес пользователя кг. | 100 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120х46 см |
Характеристики
Класс | Средний |
Вес пользователя кг. | 193 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4,0 л.с. |
Размер бегового полотна см. | 152,5 х 56 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3,25 л.с. |
Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 140 х 48 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Скорость км/ч | 1.00 - 20.0 |
Размер бегового полотна см. | 153 х 51 |
Характеристики
Вес, кг | 19 кг |
Вес пользователя кг. | 90 |
Мощность двигателя л.с. | 0.75 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 7.5 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 105х38 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100 * 41 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 90 кг. |
Скорость км/ч | 1-8 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100*38 см |
Характеристики
Вес, кг | 60 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2 л/с системы "Power Tech" с низким уровнем шума |
Скорость км/ч | от 1 до 14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 125 х 42 см |
Характеристики
Вес, кг | 182 кг |
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Мощность двигателя л.с. | магнитная регулировка сопротивления |
Скорость км/ч | не ограничена |
Размер бегового полотна см. | 1500×480 мм |
Характеристики
[{"ID":18412,"TREE":{"PROP_1578":1},"CAN_BUY":1},{"ID":18413,"TREE":{"PROP_1578":2},"CAN_BUY":1},{"ID":34717,"TREE":{"PROP_1578":3},"CAN_BUY":1},{"ID":34718,"TREE":{"PROP_1578":4},"CAN_BUY":1}]
Вес, кг | 194 кг |
Вес пользователя кг. | 227 |
Мощность двигателя л.с. | 5 л.с. AC Max DriveTM |
Размер бегового полотна см. | 152,4 см x 55,8 см |
Характеристики
935 000 ₽/шт
Варианты цен
935 000 ₽/шт
от 935 000 ₽
Консоль дорожка—Emerge
В корзину
Купить в 1 клик
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Размер бегового полотна см. | 159 х 62 см |
Характеристики
Вес, кг | 66,3 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1,75 л/с |
Скорость км/ч | от 1 до 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 130 х 45 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 125 |
Мощность двигателя л.с. | 1,5 |
Размер бегового полотна см. | 127 х 40 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 182 |
Размер бегового полотна см. | 152 х 56 |
Характеристики
Вес, кг | 26 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1,5 л/с (класс энергопотребления А+) уровень шума низкий (система шумоподавления ITOSIMA) |
Скорость км/ч | 1 - 6 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 118 х 41 см |
Характеристики
Вес, кг | 28 кг |
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
Скорость км/ч | 12 |
Размер бегового полотна см. | 110 х 40 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
Скорость км/ч | 1-22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 153 х 56 см. |
Характеристики
Вес, кг | 29 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. |
Скорость км/ч | 1-14 |
Размер бегового полотна см. | 105*40 см |
Характеристики
Вес, кг | 135 кг |
Вес пользователя кг. | 135 |
Мощность двигателя л.с. | 4.0 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 55 х 152 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 3,25 |
Скорость км/ч | 1.0 - 15.0 |
Размер бегового полотна см. | 44 см х 120 см |
Характеристики