| Вес, кг | 180 кг |
| Тип игры ?Для бильярдных столов | Снукер |
| Вес пользователя кг. | 180 |
| Мощность двигателя л.с. | 4,5 |
| Скорость км/ч | 1 - 20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 58.5 x 155 см |
Характеристики
| Вес, кг | 68 кг |
| Вес пользователя кг. | 140 |
| Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 0.8 – 16.8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 130х45,5 см |
Характеристики
[{"ID":92537,"TREE":{"PROP_2824":25},"CAN_BUY":1},{"ID":92538,"TREE":{"PROP_2824":26},"CAN_BUY":1}]
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
| Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 112*40 см |
Характеристики
45 990 ₽/шт
Варианты цен
45 990 ₽/шт
от 45 990 ₽
Выберите цвет—Red
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 36 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Скорость км/ч | от 1 до 14 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 121 х 41 см (беговая лента 252 х 41 см) |
Характеристики
| Вес, кг | 95 кг |
| Вес пользователя кг. | 170 |
| Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 1 – 20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 58х148 см |
Характеристики
| Вес, кг | 85 кг |
| Вес пользователя кг. | 125 |
| Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. |
| Скорость км/ч | 1 - 22 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 46 х 152 см |
Характеристики
| Вес, кг | 57 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Скорость км/ч | 1 - 18 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 45 х 135 см |
Характеристики
| Вес, кг | 45 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Скорость км/ч | 1 - 12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 40 х 120 см |
Характеристики
| Вес, кг | 42 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л/с (класс энергопотребления А+) уровень шума низкий (система шумоподавления ITOSIMA) |
| Скорость км/ч | 1 - 10 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 123 х 41 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 100 |
| Мощность двигателя л.с. | 1,7 |
| Скорость км/ч | 12 |
| Размер бегового полотна см. | 114 х 37 |
Характеристики
| Вес, кг | 42,5 кг |
| Вес пользователя кг. | 90 |
| Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с DC |
| Размер бегового полотна см. | 1100 х 400 мм |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 130 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1.1 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 1.0 - 16 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 120 x 47 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 110 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 1,7 л.с. Leeson с системой шумоподавления |
| Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 110х45 см |
Характеристики
| Вес, кг | 165 кг |
| Вес пользователя кг. | 200 кг |
| Мощность двигателя л.с. | АС 7 л.с. |
| Скорость км/ч | от 0,8 - 20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 155 х 58 |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 3 |
| Скорость км/ч | 1...18 |
| Размер бегового полотна см. | 50 x 140,5 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 26 кг |
| Вес пользователя кг. | 90 |
| Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
| Скорость км/ч | 10 км/ч |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 120 |
| Размер бегового полотна см. | 107 х 40 |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 120 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 4,5 л.с. переменного тока AC |
| Скорость км/ч | 0,8-20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 155 x 58 |
Характеристики
