| Вес, кг | 19,05 кг |
| Вес пользователя кг. | 110кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 95 х 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 140 кг |
| Вес пользователя кг. | 180 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 5.0 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
| Скорость км/ч | 1 - 20 км/ч |
Характеристики
| Вес, кг | 19,40 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 95 х 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 32,5 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1.25 л.с. |
| Скорость км/ч | 1 - 12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 40 х 110 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.c. |
| Размер бегового полотна см. | 120x42 |
Характеристики
| Вес, кг | 19,35 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 95 х 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 19,10 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 95 х 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 18,9 кг |
| Вес пользователя кг. | 110кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 95 х 40 см |
Характеристики









