| Вес пользователя кг. | 100 |
| Мощность двигателя л.с. | 1 л.с |
| Скорость км/ч | до 8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 103 х 38 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 кг |
Характеристики
| Вес, кг | 237,6 кг |
| Вес пользователя кг. | 181 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 5.0 л.с. |
| Скорость км/ч | 0 - 20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 55 х 152 см |
Характеристики
| Вес, кг | 19,10 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 95 х 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 107 кг |
| Вес пользователя кг. | 160 |
| Мощность двигателя л.с. | 3,75 л.с. Leeson (постоянный ток) |
| Скорость км/ч | 1-20 |
| Размер бегового полотна см. | 142*51 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 |
| Мощность двигателя л.с. | 3,2 |
| Скорость км/ч | 0,5 до 20 |
| Размер бегового полотна см. | 155 х 56 |
Характеристики
| Вес, кг | 7,3 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,25 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 102х38,5см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. постоянный ток (DC) |
| Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 105х44 см |
Характеристики









