Вес, кг | 21 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1.25 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 - 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100x40 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.75 л.с. DC (бесщеточный) LEESON Electric Corporation |
Скорость км/ч | 1-14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 112х40 см |
Характеристики
Вес, кг | 104 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
Вес, кг | 14,5 кг |
Вес пользователя кг. | 110 кг |
Характеристики
Вес, кг | 95 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 5 л.с. Shlumdenger Electric (переменный ток AC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 22.0 |
Размер бегового полотна см. | 56 х 155 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
Скорость км/ч | 1—12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120х45 см. |
Характеристики