Вес, кг | 50 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
Вес, кг | 19 кг |
Вес пользователя кг. | 90 |
Мощность двигателя л.с. | 0.75 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 7.5 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 105х38 см |
Характеристики
Вес, кг | 9,12 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Характеристики
Вес, кг | 23,6 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Характеристики
Вес, кг | 26 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1,5 л/с (класс энергопотребления А+) уровень шума низкий (система шумоподавления ITOSIMA) |
Скорость км/ч | 1 - 6 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 118 х 41 см |
Характеристики
Вес, кг | 28 кг |
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
Скорость км/ч | 12 |
Размер бегового полотна см. | 110 х 40 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 125 |
Мощность двигателя л.с. | 1,5 |
Размер бегового полотна см. | 127 х 40 |
Характеристики
Вес, кг | 58 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 142 х 45 см |
Характеристики
Вес, кг | 32 кг |
Вес пользователя кг. | 110 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
Скорость км/ч | 0,8 - 10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120*40 см |
Характеристики
[{"ID":18412,"TREE":{"PROP_1578":1},"CAN_BUY":1},{"ID":18413,"TREE":{"PROP_1578":2},"CAN_BUY":1},{"ID":34717,"TREE":{"PROP_1578":3},"CAN_BUY":1},{"ID":34718,"TREE":{"PROP_1578":4},"CAN_BUY":1}]
Вес, кг | 194 кг |
Вес пользователя кг. | 227 |
Мощность двигателя л.с. | 5 л.с. AC Max DriveTM |
Размер бегового полотна см. | 152,4 см x 55,8 см |
Характеристики
935 000 ₽/шт
Варианты цен
935 000 ₽/шт
от 935 000 ₽
Консоль дорожка—Emerge
В корзину
Купить в 1 клик