Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. Двигатель LEESON (США) переменного тока |
Скорость км/ч | 1-22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 145 х 58 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
Вес, кг | 56,5 кг |
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 182 |
Размер бегового полотна см. | 152 х 56 |
Характеристики
Вес, кг | 60 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2 л/с системы "Power Tech" с низким уровнем шума |
Скорость км/ч | от 1 до 14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 125 х 42 см |
Характеристики
Вес, кг | 28 кг |
Вес пользователя кг. | 100 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120х46 см |
Характеристики
Вес, кг | 58 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 142 х 45 см |
Характеристики