Вес, кг | 32 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 40 х 110 см |
Характеристики
Вес, кг | 50,5 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. Двигатель LEESON (США) переменного тока |
Скорость км/ч | 1-22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 145 х 58 см |
Характеристики
Вес, кг | 74 кг. |
Вес пользователя кг. | 150 |
Характеристики
Вес, кг | 135 кг |
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Скорость км/ч | без ограничений |
Размер бегового полотна см. | 160 х 44 |
Характеристики
Вес, кг | 17 кг |
Вес пользователя кг. | 90 |
Мощность двигателя л.с. | 0.75 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 7.5 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 105х38 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.75 л.с. DC (бесщеточный) LEESON Electric Corporation |
Скорость км/ч | 1-14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 112х40 см |
Характеристики
Вес, кг | 54 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Скорость км/ч | 1-16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120 х 45 см |
Характеристики
Вес, кг | 14,5 кг |
Вес пользователя кг. | 110 кг |
Характеристики