Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1.0 - 10.0 |
Характеристики
Вес, кг | 30 кг |
Вес пользователя кг. | 115 кг |
Мощность двигателя л.с. | DC 2 л.с. |
Скорость км/ч | 0,8 - 8,8 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 121 x 42 |
Характеристики
Вес, кг | 79 кг |
Вес пользователя кг. | 170 |
Мощность двигателя л.с. | 3,5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1.0 – 18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 140х52 см |
Характеристики
Вес, кг | 38 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
Вес, кг | 142 кг. |
Вес пользователя кг. | 170 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 3 |
Скорость км/ч | 1.0 - 25.0 |
Размер бегового полотна см. | 152 x 57 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 182 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3,5 л.с. |
Скорость км/ч | 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 152 x 56 см |
Характеристики
Вес, кг | 59 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Характеристики
Вес, кг | 71 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 16 |
Характеристики
Вес, кг | 78,5 кг |
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 138 х 48 см |
Характеристики