Вес, кг | 79 кг |
Вес пользователя кг. | 170 |
Мощность двигателя л.с. | 3,5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1.0 – 18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 140х52 см |
Характеристики
Вес, кг | 35 кг. |
Вес пользователя кг. | 150 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. LEESON Electric Corporation |
Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
Характеристики
Вес, кг | 142 кг. |
Вес пользователя кг. | 170 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1.0 - 10.0 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 3 |
Скорость км/ч | 1.0 - 25.0 |
Размер бегового полотна см. | 152 x 57 см |
Характеристики
Вес, кг | 32 кг |
Вес пользователя кг. | 110 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
Скорость км/ч | 0,8 - 10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120*40 см |
Характеристики
Вес, кг | 78,5 кг |
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 138 х 48 см |
Характеристики
Вес, кг | 17 кг |
Вес пользователя кг. | 90 |
Мощность двигателя л.с. | 0.75 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 7.5 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 105х38 см |
Характеристики
Вес, кг | 166 кг |
Вес пользователя кг. | 145 кг |
Мощность двигателя л.с. | 5.0 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 24 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 55 х 152 см |
Характеристики