Вес пользователя кг. | 193 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4,0 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 152,5 х 56 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4,5 л.с. переменного тока AC |
Скорость км/ч | 0,8-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 155 x 58 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 140 кг |
Скорость км/ч | 1-18 |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 6.5 л.с Shlumdenger Electric (переменный ток AC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 25.0 |
Размер бегового полотна см. | 167 х 61 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 140 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 - 16.8 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 130 x 45.5 |
Характеристики
Вес, кг | 21,5 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | нет |
Скорость км/ч | без ограничения |
Размер бегового полотна см. | 34 х 98 см |
Характеристики
Вес, кг | 74.5 кг |
Вес пользователя кг. | 136 кг |
Характеристики
Вес, кг | 54 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Скорость км/ч | 1-16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120 х 45 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2,0 |
Скорость км/ч | 1 - 13 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 126 х 42 см. |
Характеристики
Вес, кг | 21,5 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
Скорость км/ч | без ограничения |
Размер бегового полотна см. | 34 х 98 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 130 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 130х50 |
Характеристики