| Вес, кг | 68 кг |
| Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
| Вес, кг | 80 кг |
| Вес пользователя кг. | 145 |
| Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
| Размер бегового полотна см. | 1400 х 460 мм |
Характеристики
| Вес, кг | 32,2 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 140 кг |
| Мощность двигателя л.с. | DC 3,25 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 137х48 см |
Характеристики
| Вес, кг | 142 кг. |
| Вес пользователя кг. | 170 кг. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 160 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. AC (переменного тока) |
| Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 151 х 48 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 66,3 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,75 л/с |
| Скорость км/ч | от 1 до 20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 130 х 45 см |
Характеристики
| Вес, кг | 25,46 кг |
| Вес пользователя кг. | до 110 кг |
Характеристики









