| Вес, кг | 90 кг |
| Вес пользователя кг. | 150 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 4,0 л.с. |
| Скорость км/ч | 1 - 22 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 54 х 150 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 110 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 0.85 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 1.0 - 10 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 105 х 43 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 21,5 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
| Мощность двигателя л.с. | нет |
| Скорость км/ч | без ограничения |
| Размер бегового полотна см. | 34 х 98 см |
Характеристики
| Вес, кг | 91 кг |
| Вес пользователя кг. | 170 |
| Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 0.8 – 22 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 148х55 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. |
| Скорость км/ч | 1 - 6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 94,5*39 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 140 |
| Мощность двигателя л.с. | 2.75 |
| Скорость км/ч | 1.0 - 18.0 |
| Размер бегового полотна см. | 135х45 |
Характеристики
| Вес, кг | 74.5 кг |
| Вес пользователя кг. | 136 кг |
Характеристики









