Вес, кг | 63,5 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Характеристики
Вес, кг | 18 кг |
Вес пользователя кг. | 90 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100х38 см |
Характеристики
Вес, кг | 23 кг |
Вес пользователя кг. | 90 |
Мощность двигателя л.с. | 1.0 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 8.5 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 105х38 см |
Характеристики
Вес, кг | 33,6 кг |
Вес пользователя кг. | 135 кг |
Характеристики
Вес, кг | 74 кг. |
Вес пользователя кг. | 150 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180кг. |
Мощность двигателя л.с. | 5 л.с. Shl?mdenger Electric (переменный ток AC) |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2 |
Скорость км/ч | 1-14 |
Размер бегового полотна см. | 120 х 43 |
Характеристики
Вес, кг | 26 кг |
Вес пользователя кг. | 90 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
Скорость км/ч | 10 км/ч |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 |
Размер бегового полотна см. | 152 х 51 |
Характеристики
Вес, кг | 46 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 121 х 41 см |
Характеристики
Вес, кг | 57 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 130 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2,25 л.с. постоянного тока DC |
Скорость км/ч | 1-16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 130 x 45 |
Характеристики