Вес, кг | 20,4 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Скорость км/ч | от 1 до 8 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 103 х 40 см |
Характеристики
Вес, кг | 138 кг |
Вес пользователя кг. | 181 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. Dynamic Response Drive System™ (переменный ток) |
Скорость км/ч | 0,8-20 |
Размер бегового полотна см. | 152*56 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 0.85 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 105 х 43 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 140 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1 - 14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 125 x 45 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,25 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 0,8-12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 123*43,5 см |
Характеристики
Вес, кг | 23 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Скорость км/ч | без ограничения |
Размер бегового полотна см. | 40 х 110 см |
Характеристики
Вес, кг | 133 кг |
Вес пользователя кг. | 147 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 138 х 52 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 110 х 40 см |
Характеристики
Вес, кг | 46,5 кг |
Вес пользователя кг. | 135 кг. |
Характеристики
Вес, кг | 146 кг |
Вес пользователя кг. | 159 кг |
Характеристики
Вес, кг | 18 кг |
Вес пользователя кг. | 90 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100х38 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 130 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2,25 л.с. |
Скорость км/ч | 1-17 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 126х50 см. |
Характеристики