Мощность двигателя л.с. | 2.5 |
Скорость км/ч | 0,8 -16 |
Характеристики
Вес, кг | 50 кг |
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 122 х 42,5 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. LEESON Electric Corporation |
Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2 |
Скорость км/ч | 1-14 |
Размер бегового полотна см. | 120 х 43 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Характеристики
Вес, кг | 54 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Скорость км/ч | 1-16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120 х 45 см |
Характеристики
Вес, кг | 55 кг. |
Вес пользователя кг. | 130 кг. |
Характеристики
Вес, кг | 240 кг |
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Мощность двигателя л.с. | 6.0 л.с. (переменный ток) |
Скорость км/ч | 1-25 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 163*60 см |
Характеристики
Вес, кг | 85 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л/с системы "Power Tech" с низким уровнем шума |
Скорость км/ч | от 0,3 до 16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 135 х 48 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 2.5 |
Скорость км/ч | 0.8 - 14.0 |
Размер бегового полотна см. | 130 х 46 |
Характеристики