| Вес пользователя кг. | 180 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 4.5 л.с. АС |
| Скорость км/ч | 1-24 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 160х60 см |
Характеристики
| Вес, кг | 63,5 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 150 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 3.5 |
| Скорость км/ч | 0.8...20 |
| Размер бегового полотна см. | 51 x 140 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 106 кг |
| Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 0,8 - 14 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 120 x 42 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 120 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. LEESON Electric Corporation |
| Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
Характеристики
| Вес, кг | 52 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 |
| Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 0.8 – 14.8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 120х42 см |
Характеристики
| Вес, кг | 155 кг. |
| Вес пользователя кг. | 180 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 3,5 л.с. переменного тока AC |
| Скорость км/ч | 0,8-20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 155 x 58 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 42 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2.5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-14 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 115х42 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 80 кг |
| Вес пользователя кг. | 145 |
| Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
| Размер бегового полотна см. | 1400 х 460 мм |
Характеристики
| Вес, кг | 57 кг |
| Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-22 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 153 х 56 см. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
| Скорость км/ч | 1.5-20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 157*58 см |
Характеристики









