Вес, кг | 7,82 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Характеристики
Вес, кг | 28 кг |
Вес пользователя кг. | 90 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 6 км/ч |
Характеристики
Вес, кг | 102 кг |
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2,25 |
Скорость км/ч | 1 - 16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 128 х 42 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 2.5 |
Скорость км/ч | 0.8 - 14.0 |
Размер бегового полотна см. | 130 х 46 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 153 х 56 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | 4,0 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 152*54 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 110 х 40 см |
Характеристики
Вес, кг | 33 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 0,75 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 40 х 102 см (беговая зона), 40,5 х 213 см (общий размер полотна) |
Характеристики
[{"ID":92535,"TREE":{"PROP_2824":23},"CAN_BUY":1},{"ID":92536,"TREE":{"PROP_2824":24},"CAN_BUY":0}]
Вес пользователя кг. | 130 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,25 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 1-17 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 126*50 см |
Характеристики
66 990 ₽/шт
Варианты цен
66 990 ₽/шт
от 66 990 ₽
Выберите цвет—Blue
В корзину
Купить в 1 клик