| Вес, кг | 237 кг |
| Вес пользователя кг. | 181 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 4.0 л.с. |
| Скорость км/ч | 0 - 20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 55 х 152 см |
Характеристики
[{"ID":92537,"TREE":{"PROP_2824":25},"CAN_BUY":1},{"ID":92538,"TREE":{"PROP_2824":26},"CAN_BUY":1}]
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
| Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 112*40 см |
Характеристики
45 990 ₽/шт
Варианты цен
45 990 ₽/шт
от 45 990 ₽
Выберите цвет—Red
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес пользователя кг. | 120 |
| Мощность двигателя л.с. | 2.5 |
| Скорость км/ч | 0.8 - 14.0 |
| Размер бегового полотна см. | 130 х 46 |
Характеристики
| Мощность двигателя л.с. | 3.25 л.с Shl?mdenger Electric (DC) |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 130 кг |
| Мощность двигателя л.с. | DC 2,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 130х48 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 90 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 1 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 1-8,5 км/ч |
Характеристики
| Вес, кг | 80 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
| Скорость км/ч | 16 км/ч |
Характеристики
| Вес, кг | 115 кг |
| Вес пользователя кг. | 160 |
| Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. |
| Размер бегового полотна см. | 152 х 51 см |
Характеристики
| Вес, кг | 38 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1 л.с. |
| Скорость км/ч | от 1 до 14 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 42 х 122 см, 44,5 х 254 см (общий размер полотна) |
Характеристики
| Вес, кг | 15,67 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 160 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 3,0 |
| Скорость км/ч | 0,8-18 (шаг 0,1) |
| Размер бегового полотна см. | 158*51 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 24 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
Характеристики









