Вес, кг | 158 кг |
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Мощность двигателя л.с. | AC 6 л.с |
Скорость км/ч | от 0,8-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 58 х 155 см |
Характеристики
Вес, кг | 70 кг |
Вес пользователя кг. | 130 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
Скорость км/ч | 16 км/ч |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 140 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Скорость км/ч | 1—15 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 125х48 см. |
Характеристики
Вес, кг | 76 кг |
Вес пользователя кг. | 160 |
Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1 – 18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 48.5x137 см |
Характеристики
Вес, кг | 42,5 кг |
Вес пользователя кг. | 90 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с DC |
Размер бегового полотна см. | 1100 х 400 мм |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
Вес, кг | 24 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 0,75 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 40 х 110 см |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 2.5 |
Скорость км/ч | 0,8 -16 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 100 |
Мощность двигателя л.с. | 1,7 |
Скорость км/ч | 12 |
Размер бегового полотна см. | 114 х 37 |
Характеристики
Вес, кг | 50 кг |
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 122 х 42,5 см |
Характеристики
Вес, кг | 230 кг |
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Мощность двигателя л.с. | 6.0 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 60 х 162 см |
Характеристики