Вес, кг | 43 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2.0 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 46 х 120 см |
Характеристики
[{"ID":92537,"TREE":{"PROP_2824":25},"CAN_BUY":1},{"ID":92538,"TREE":{"PROP_2824":26},"CAN_BUY":1}]
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 112*40 см |
Характеристики
45 990 ₽/шт
Варианты цен
45 990 ₽/шт
от 45 990 ₽
Выберите цвет—Red
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 160 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | магнитная регулировка сопротивления |
Скорость км/ч | не ограничена |
Размер бегового полотна см. | 1765×490 мм |
Характеристики
Вес, кг | 105 кг. |
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3.25 л.с DC |
Размер бегового полотна см. | 1500 х 520 мм |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1,8 |
Скорость км/ч | 14 |
Размер бегового полотна см. | 128 х 40 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 123 x 51 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 140 |
Мощность двигателя л.с. | 2.75 л.с. (Mitsubishi) |
Скорость км/ч | 16 |
Размер бегового полотна см. | 44 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 170 кг |
Скорость км/ч | 1 - 22 |
Характеристики
Вес, кг | 61 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 1-18 |
Размер бегового полотна см. | 130*45 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 200 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4.5 |
Скорость км/ч | 0.8...25 |
Размер бегового полотна см. | 60 x 164 см. |
Характеристики
Скорость км/ч | 1 - 16 (шаг изменения 0,1 км/ч) |
Размер бегового полотна см. | 450 х 1200 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с |
Скорость км/ч | Есть |
Размер бегового полотна см. | 126*45 |
Характеристики
Вес, кг | 71 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2.5 л.с. Плавный и тихий двигатель (LEESON®) |
Скорость км/ч | 1 - 16 км/ч |
Характеристики
Вес, кг | 95 кг |
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Мощность двигателя л.с. | 5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 155 х 54 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3 |
Скорость км/ч | 1...18 |
Размер бегового полотна см. | 50 x 140,5 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. LEESON Electric Corporation |
Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100х38 см |
Характеристики
Вес, кг | 26 кг |
Вес пользователя кг. | 90 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
Скорость км/ч | 10 км/ч |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-18 |
Размер бегового полотна см. | 140 х 51 см |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 2.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Характеристики
Вес, кг | 135 кг |
Вес пользователя кг. | 150 |
Мощность двигателя л.с. | Магнитная система сопротивления с ручным тормозом |
Размер бегового полотна см. | 160 x 48 см |
Характеристики