Вес, кг | 223 кг |
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Мощность двигателя л.с. | 5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-25 км/ч, шаг 0,1 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 162*60 см |
Характеристики
Вес, кг | 88 кг |
Вес пользователя кг. | 200 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 160 |
Мощность двигателя л.с. | 3.5 |
Скорость км/ч | 1.0 - 20.0 |
Размер бегового полотна см. | 145 х 58 |
Характеристики
Вес, кг | 105 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.25 л.с DC |
Размер бегового полотна см. | 1500х 520 мм |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.1 л.с. Shl?mdenger Electric (переменный ток AC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 137 x 48.5 см |
Характеристики
Вес, кг | 129 кг |
Вес пользователя кг. | 136 кг (минимальный вес пользователя: 45 кг) |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 130 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 140*51 см. |
Характеристики
Вес, кг | 191 кг |
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
Скорость км/ч | 0-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 160 х 55 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 4 |
Скорость км/ч | 0,2 до 20 |
Размер бегового полотна см. | 147,3 х 50,5 |
Характеристики