Вес пользователя кг. | 160 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4 |
Скорость км/ч | 1...20 |
Размер бегового полотна см. | 51 x 150 см. |
Характеристики
Вес, кг | 80 кг |
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Характеристики
Вес, кг | 135 кг |
Вес пользователя кг. | 150 |
Мощность двигателя л.с. | 4. л.с. двигатель переменного тока (AC) - (постоянная) 4. л.с. (пиковая) 6 л.с. с низким уровнем шума |
Размер бегового полотна см. | 155 x 56 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 140 кг. |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 4,5 л.с. Shl?mdenger Electric (переменный ток AC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 22.0 |
Размер бегового полотна см. | 57 х 160 см |
Характеристики
Вес, кг | 160 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | магнитная регулировка сопротивления |
Скорость км/ч | не ограничена |
Размер бегового полотна см. | 1765×490 мм |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 6 л.с. |
Скорость км/ч | 1 – 25 |
Характеристики
Вес, кг | 105 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.25 л.с DC |
Размер бегового полотна см. | 1500х 520 мм |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 4 |
Скорость км/ч | 0,2 до 20 |
Размер бегового полотна см. | 147,3 х 50,5 |
Характеристики