Вес, кг | 21,1 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 40 х 102 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1,1 л.с. Shl?mdenger Electric (переменный ток AC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 145 х 58 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.1 л.с. Shl?mdenger Electric (переменный ток AC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 137 x 48.5 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 130 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.1 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120 x 47 см |
Характеристики
Вес, кг | 26,1 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 0,75 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 6 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 43 х 120 см |
Характеристики
Вес, кг | 129 кг |
Вес пользователя кг. | 147 кг |
Характеристики
Вес, кг | 78,5 кг |
Вес пользователя кг. | 180 |
Характеристики
Вес, кг | 265 кг |
Вес пользователя кг. | 220 |
Мощность двигателя л.с. | 5,5 л.с. Fuji (переменный ток) |
Скорость км/ч | 1-23 |
Размер бегового полотна см. | 165*60 см |
Характеристики
Вес, кг | 88 кг |
Вес пользователя кг. | 200 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 230 кг. |
Скорость км/ч | Не ограничена |
Размер бегового полотна см. | 150 х 43 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 145 |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Скорость км/ч | 0,8-18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 140 х 46 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 160 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
Скорость км/ч | 0,8-18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 150х51 см. |
Характеристики
Вес, кг | 22 кг |
Вес пользователя кг. | 90 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100х38 см |
Характеристики