| Вес, кг | 18,9 кг |
| Вес пользователя кг. | 110кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 95 х 40 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 250 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. Shlümdenger Electric (переменный ток AC) |
| Скорость км/ч | 0.8 - 24 (шаг 0.1) |
| Размер бегового полотна см. | 163 х 54 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 кг |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Характеристики
| Вес, кг | 13 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л/с |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 87 х 37,5 см |
Характеристики
| Вес, кг | 38,5 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | До 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1.0 л.с. (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 1-8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 100х39 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 64,5 кг |
| Вес пользователя кг. | 150 |
Характеристики
| Вес, кг | 43 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Скорость км/ч | 1 - 14 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 42 х 120 см |
Характеристики
| Вес, кг | 19,35 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 95 х 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 19,05 кг |
| Вес пользователя кг. | 110кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 95 х 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 30 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
Характеристики









