Вес, кг | 7,82 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Характеристики
Вес, кг | 20 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Характеристики
Вес, кг | 41 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.75 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
Скорость км/ч | 14 км/ч |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 3,5 л.с. Shl?mdenger Electric (переменный ток AC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 20.0 |
Размер бегового полотна см. | 137,5 х 52 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Скорость км/ч | 0,5 - 8 (с шагом 0,1) |
Размер бегового полотна см. | 1020 х 510 |
Характеристики
Вес, кг | 32,5 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.25 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 40 х 110 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
Скорость км/ч | 1—12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120х45 см. |
Характеристики
Вес, кг | 73 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3 |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 137х56 см. |
Характеристики
Вес, кг | 126 кг |
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Мощность двигателя л.с. | 5 |
Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 60 х 161 см |
Характеристики
Вес, кг | 135 кг |
Вес пользователя кг. | 135 |
Мощность двигателя л.с. | 4.0 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 55 х 152 см |
Характеристики