Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3,25 л.с. |
Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 140 х 48 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 95 |
Мощность двигателя л.с. | 1,0 |
Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100 х 35 см |
Характеристики
Вес, кг | 96 кг |
Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Характеристики
Вес, кг | 78 кг |
Вес пользователя кг. | 140 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л/с системы "Power Tech" с низким уровнем шума |
Скорость км/ч | от 0,8 до 16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 140 х 45 см |
Характеристики
Вес, кг | 118 кг |
Вес пользователя кг. | 145 кг |
Мощность двигателя л.с. | AC 4 л.с |
Скорость км/ч | от 1-18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 550*1550 мм |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 137,5*60 см. |
Характеристики
Вес, кг | 21,5 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
Скорость км/ч | без ограничения |
Размер бегового полотна см. | 34 х 98 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 145 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. Двигатель LEESON (США) - 3,0 л.с. (КПД 98 %) |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 135 х 48 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1.0 - 10.0 |
Характеристики