Вес, кг | 21,5 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
Скорость км/ч | без ограничения |
Размер бегового полотна см. | 34 х 98 см |
Характеристики
Вес, кг | 71 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 16 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 1,5 |
Скорость км/ч | 12 |
Размер бегового полотна см. | 120 х45 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 160 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 140 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 - 16.8 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 130 x 45.5 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1.0 - 10.0 |
Характеристики
Вес, кг | 57 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3,25 л.с. |
Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 140 х 48 см. |
Характеристики
Вес, кг | 74.5 кг |
Вес пользователя кг. | 136 кг |
Характеристики