Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1.0 - 10.0 |
Характеристики
Вес, кг | 78 кг |
Вес пользователя кг. | 140 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л/с системы "Power Tech" с низким уровнем шума |
Скорость км/ч | от 0,8 до 16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 140 х 45 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 137,5*60 см. |
Характеристики
Вес, кг | 57 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 145 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. Двигатель LEESON (США) - 3,0 л.с. (КПД 98 %) |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 135 х 48 см |
Характеристики
Вес, кг | 21,5 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
Скорость км/ч | без ограничения |
Размер бегового полотна см. | 34 х 98 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 25 |
Размер бегового полотна см. | 163х60 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1.75 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 9,5 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 110 x 45 см. |
Характеристики
Вес, кг | 78,5 кг |
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 138 х 48 см |
Характеристики
Вес, кг | 74 кг. |
Вес пользователя кг. | 150 |
Характеристики
Вес, кг | 14,5 кг |
Вес пользователя кг. | 110 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 3 |
Скорость км/ч | 1.0 - 25.0 |
Размер бегового полотна см. | 152 x 57 см |
Характеристики