Вес, кг | 170 кг |
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 58 x 155 см |
Характеристики
Вес, кг | 78 кг |
Вес пользователя кг. | 140 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л/с системы "Power Tech" с низким уровнем шума |
Скорость км/ч | от 0,8 до 16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 140 х 45 см |
Характеристики
Вес, кг | 21,5 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | нет |
Скорость км/ч | без ограничения |
Размер бегового полотна см. | 34 х 98 см |
Характеристики
Вес, кг | 78,5 кг |
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 138 х 48 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 137,5*60 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1.0 - 10.0 |
Характеристики
Вес, кг | 21,5 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
Скорость км/ч | без ограничения |
Размер бегового полотна см. | 34 х 98 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-20 |
Размер бегового полотна см. | 140х52 см. |
Характеристики
Вес, кг | 24,7 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1,25 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 110 х 40 см |
Характеристики