Вес, кг | 37,2 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 140 |
Мощность двигателя л.с. | 2.75 л.с. (Mitsubishi) |
Скорость км/ч | 16 |
Размер бегового полотна см. | 44 |
Характеристики
Вес, кг | 162 кг |
Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 3,5 л.с. Leeson (переменный ток) |
Скорость км/ч | 1-22 |
Размер бегового полотна см. | 155*55 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 130 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.1 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120 x 47 см |
Характеристики
Вес, кг | 89 кг |
Вес пользователя кг. | 181 |
Характеристики
Вес, кг | 48 кг. |
Вес пользователя кг. | 130 |
Характеристики
Вес, кг | 31,5 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
Вес, кг | 78,5 кг |
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 138 х 48 см |
Характеристики