Вес, кг | 21 кг |
Вес пользователя кг. | 110 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 130 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 0,8-12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 126,5*42,5 см |
Характеристики
[{"ID":92535,"TREE":{"PROP_2824":23},"CAN_BUY":1},{"ID":92536,"TREE":{"PROP_2824":24},"CAN_BUY":0}]
Вес пользователя кг. | 130 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,25 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 1-17 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 126*50 см |
Характеристики
66 990 ₽/шт
Варианты цен
66 990 ₽/шт
от 66 990 ₽
Выберите цвет—Blue
В корзину
Купить в 1 клик
Вес пользователя кг. | 110 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.0 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 110 х 42 см |
Характеристики
Вес, кг | 50 кг |
Вес пользователя кг. | 130 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
Скорость км/ч | 0.8 - 12 |
Размер бегового полотна см. | 120х45 см |
Характеристики
Вес, кг | 33 кг |
Вес пользователя кг. | 140 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 182 |
Мощность двигателя л.с. | 4,2 |
Скорость км/ч | 0,8–22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 152 x 55,4 см |
Характеристики
Вес, кг | 41 кг |
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120х42 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 - 18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 135 х 50 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
Скорость км/ч | 0.8-12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120*41,5 см. |
Характеристики
Вес, кг | 89 кг |
Вес пользователя кг. | 181 |
Характеристики