Вес пользователя кг. | 170 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. постоянного тока DC |
Скорость км/ч | 1-22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 153 х 56 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1,25 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 42 х 110 см |
Характеристики
Вес, кг | 115 кг |
Вес пользователя кг. | 160 |
Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. |
Размер бегового полотна см. | 152 х 51 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 130 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 130х50 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1.25 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 - 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100x40 см. |
Характеристики
Вес, кг | 112 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 130 |
Мощность двигателя л.с. | 2.5 |
Размер бегового полотна см. | 130 x 51 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3.5 |
Скорость км/ч | 0.8...20 |
Размер бегового полотна см. | 51 x 140 см. |
Характеристики
Вес, кг | 25,46 кг |
Вес пользователя кг. | до 110 кг |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 |
Размер бегового полотна см. | 107 х 40 |
Характеристики
[{"ID":92535,"TREE":{"PROP_2824":23},"CAN_BUY":1},{"ID":92536,"TREE":{"PROP_2824":24},"CAN_BUY":0}]
Вес пользователя кг. | 130 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,25 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 1-17 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 126*50 см |
Характеристики
66 990 ₽/шт
Варианты цен
66 990 ₽/шт
от 66 990 ₽
Выберите цвет—Blue
В корзину
Купить в 1 клик
Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4,5 л.с. переменного тока AC |
Скорость км/ч | 0,8-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 155 x 58 см. |
Характеристики