[{"ID":92535,"TREE":{"PROP_2824":23},"CAN_BUY":1},{"ID":92536,"TREE":{"PROP_2824":24},"CAN_BUY":0}]
Вес пользователя кг. | 130 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,25 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 1-17 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 126*50 см |
Характеристики
66 990 ₽/шт
Варианты цен
66 990 ₽/шт
от 66 990 ₽
Выберите цвет—Blue
В корзину
Купить в 1 клик
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1,25 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 42 х 110 см |
Характеристики
Вес, кг | 21 кг |
Вес пользователя кг. | 110 кг |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 4,5 л.с. Shlumdenger Electric (переменный ток AC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 22.0 |
Размер бегового полотна см. | 57 х 160 см |
Характеристики
Вес, кг | 125 кг |
Вес пользователя кг. | 125 |
Мощность двигателя л.с. | 2.75 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 55 х 152 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. Mitsubishi Motors Corporation |
Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 105х44 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. постоянного тока DC |
Скорость км/ч | 1-22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 155x52 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180кг. |
Мощность двигателя л.с. | 5 л.с. Shl?mdenger Electric (переменный ток AC) |
Характеристики