Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 153 х 56 см. |
Характеристики
Вес, кг | 160 кг |
Вес пользователя кг. | 200 кг |
Мощность двигателя л.с. | 5 л/с |
Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 162 х 61 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 90 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
Скорость км/ч | 0,8-10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 108х44 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.7 л.с. |
Скорость км/ч | 0 - 12 |
Размер бегового полотна см. | 120х40 см |
Характеристики
Вес, кг | 91 кг |
Вес пользователя кг. | 170 |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 148х55 см |
Характеристики
Вес, кг | 237 кг |
Вес пользователя кг. | 181 кг |
Мощность двигателя л.с. | 4.0 л.с. |
Скорость км/ч | 0 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 55 х 152 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2 |
Скорость км/ч | 1-14 |
Размер бегового полотна см. | 120 х 43 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 227 |
Мощность двигателя л.с. | 5 |
Скорость км/ч | 0,2-24 |
Характеристики
Вес, кг | 52 кг |
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 14.8 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120х42 см |
Характеристики