Глубина, см | электрическая |
Вес, кг | 170 кг |
Вес пользователя кг. | 200 кг |
Мощность двигателя л.с. | 6 л/с переменного тока |
Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 162 х 61 см |
Характеристики
Вес, кг | 87 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 50,5 х 142 см |
Характеристики
Вес, кг | 38 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 42 х 122 см, 44,5 х 254 см (общий размер полотна) |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 3.25 л.с Shl?mdenger Electric (DC) |
Характеристики
Вес, кг | 4,9 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Характеристики
Вес, кг | 30 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 110х40 см. |
Характеристики
Вес, кг | 58 кг |
Вес пользователя кг. | 130 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. |
Скорость км/ч | 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 122х50 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3,5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 150х52 см. |
Характеристики
Вес, кг | 26 кг |
Вес пользователя кг. | 90 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
Скорость км/ч | 10 км/ч |
Характеристики
Вес, кг | 160 кг |
Вес пользователя кг. | 200 кг |
Мощность двигателя л.с. | 5 л/с |
Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 162 х 61 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 227 |
Мощность двигателя л.с. | 5 |
Скорость км/ч | 0,2-24 |
Характеристики
Вес, кг | 80 кг |
Вес пользователя кг. | 145 |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Размер бегового полотна см. | 1400 х 460 мм |
Характеристики