| Вес, кг | 25,46 кг |
| Вес пользователя кг. | до 110 кг |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Характеристики
| Вес, кг | 26 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-10 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 100 х 34 см см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 150 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 3,25 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 140 х 48 см. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 |
| Мощность двигателя л.с. | 4,5 |
| Скорость км/ч | 0.80 - 22 |
| Размер бегового полотна см. | 163 x 60 |
Характеристики
| Вес, кг | 33 кг |
| Вес пользователя кг. | 140 кг |
Характеристики
| Вес, кг | 41 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1.75 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
| Скорость км/ч | 14 км/ч |
Характеристики
| Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Характеристики
| Вес, кг | 50,5 кг |
| Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 122*44 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 160 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 3,25 л.с. DC |
| Скорость км/ч | 1 - 18 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 152,5 х 51 см. |
Характеристики









