Вес, кг | 87 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 50,5 х 142 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3,5 л.с. постоянного тока DC |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 150 x 51 см. |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. Shlumdenger Electric (переменный ток AC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 22.0 |
Характеристики
Вес, кг | 160 кг |
Вес пользователя кг. | 200 кг |
Мощность двигателя л.с. | 5 л/с |
Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 162 х 61 см |
Характеристики
Вес, кг | 89 кг |
Вес пользователя кг. | 181 |
Характеристики
Вес, кг | 91 кг |
Вес пользователя кг. | 170 |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 148х55 см |
Характеристики
Вес, кг | 28 кг |
Вес пользователя кг. | 90 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 6 км/ч |
Характеристики
Вес, кг | 112 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
Вес, кг | 52 кг |
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 14.8 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120х42 см |
Характеристики
Вес, кг | 102 кг |
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Характеристики