Вес, кг | 240 кг |
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Мощность двигателя л.с. | 6.0 л.с. (переменный ток) |
Скорость км/ч | 1-25 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 163*60 см |
Характеристики
Вес, кг | 85 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л/с системы "Power Tech" с низким уровнем шума |
Скорость км/ч | от 0,3 до 16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 135 х 48 см |
Характеристики
Вес, кг | 34 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 121 х 41 см (беговая лента 252 х 41 см) |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 2.5 |
Скорость км/ч | 0.8 - 14.0 |
Размер бегового полотна см. | 130 х 46 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1.75 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 9,5 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 110 х 45 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.7 л.с. |
Скорость км/ч | 0 - 12 |
Размер бегового полотна см. | 120х40 см |
Характеристики
Вес, кг | 55 кг. |
Вес пользователя кг. | 130 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1.25 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 - 10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 108x41 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 5 |
Скорость км/ч | 20 |
Размер бегового полотна см. | 158 х 56 |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 4,5 л.с. Shlumdenger Electric (переменный ток AC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 22.0 |
Размер бегового полотна см. | 57 х 160 см |
Характеристики