Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 5 |
Скорость км/ч | 20 |
Размер бегового полотна см. | 158 х 56 |
Характеристики
Глубина, см | электрическая |
Вес, кг | 170 кг |
Вес пользователя кг. | 200 кг |
Мощность двигателя л.с. | 6 л/с переменного тока |
Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 162 х 61 см |
Характеристики
Вес, кг | 37 кг |
Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1.4 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 - 10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 110х40 см |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 3.25 л.с Shl?mdenger Electric (DC) |
Характеристики
Вес, кг | 40,3 кг |
Вес пользователя кг. | 130 кг |
Характеристики
Вес, кг | 76.5 кг |
Вес пользователя кг. | 145 |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Размер бегового полотна см. | 1400 х 460 мм |
Характеристики
Вес, кг | 57 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Скорость км/ч | 1 - 18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 45 х 135 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 138 х 52 см |
Характеристики
Вес, кг | 200 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 20 км/ч |
Характеристики