Вес, кг | 85 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л/с системы "Power Tech" с низким уровнем шума |
Скорость км/ч | от 0,3 до 16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 135 х 48 см |
Характеристики
Вес, кг | 125 кг |
Вес пользователя кг. | 190 кг |
Характеристики
Вес, кг | 33 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг. |
Скорость км/ч | от 1 до 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 40 х 102 см (беговая зона), 40,5 х 213 см (общий размер полотна) |
Характеристики
Вес, кг | 45,79 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1,25 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120 х 42 см |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 3.25 л.с Shl?mdenger Electric (DC) |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 5 |
Скорость км/ч | 20 |
Размер бегового полотна см. | 158 х 56 |
Характеристики
Вес, кг | 80 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
Скорость км/ч | 16 км/ч |
Характеристики
Глубина, см | электрическая |
Вес, кг | 170 кг |
Вес пользователя кг. | 200 кг |
Мощность двигателя л.с. | 6 л/с переменного тока |
Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 162 х 61 см |
Характеристики
Вес, кг | 37 кг |
Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1.4 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 - 10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 110х40 см |
Характеристики
Вес, кг | 76.5 кг |
Вес пользователя кг. | 145 |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Размер бегового полотна см. | 1400 х 460 мм |
Характеристики