Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 5 |
Скорость км/ч | 20 |
Размер бегового полотна см. | 158 х 56 |
Характеристики
Вес, кг | 17 кг |
Вес пользователя кг. | 90 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100х38 см |
Характеристики
Глубина, см | электрическая |
Вес, кг | 170 кг |
Вес пользователя кг. | 200 кг |
Мощность двигателя л.с. | 6 л/с переменного тока |
Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 162 х 61 см |
Характеристики
Вес, кг | 37 кг |
Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1.4 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 - 10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 110х40 см |
Характеристики
Вес, кг | 31,5 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 3.25 л.с Shl?mdenger Electric (DC) |
Характеристики
[{"ID":34749,"TREE":{"PROP_1579":1},"CAN_BUY":1},{"ID":34750,"TREE":{"PROP_1579":2},"CAN_BUY":1},{"ID":34751,"TREE":{"PROP_1579":4},"CAN_BUY":1}]
879 000 ₽/шт
Варианты цен
879 000 ₽/шт
от 879 000 ₽
Консоль —ENVISION 9
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 76.5 кг |
Вес пользователя кг. | 145 |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Размер бегового полотна см. | 1400 х 460 мм |
Характеристики
Вес, кг | 57 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Скорость км/ч | 1 - 18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 45 х 135 см |
Характеристики
Вес, кг | 41 кг |
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 – 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120х42 см |
Характеристики
Вес, кг | 24 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 0,75 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 40 х 110 см |
Характеристики
Вес, кг | 40,3 кг |
Вес пользователя кг. | 130 кг |
Характеристики