Вес, кг | 24 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Мощность двигателя л.с. | 0,75 л.с. |
Скорость км/ч | от 1 до 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 40 х 110 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 3.25 л.с Shl?mdenger Electric (DC) |
Характеристики
Вес, кг | 125 кг |
Вес пользователя кг. | 190 кг |
Характеристики
Вес, кг | 25,46 кг |
Вес пользователя кг. | до 110 кг |
Характеристики
Вес, кг | 26 кг |
Вес пользователя кг. | 90 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
Скорость км/ч | 6 км/ч |
Характеристики
Вес, кг | 40,3 кг |
Вес пользователя кг. | 130 кг |
Характеристики
Глубина, см | электрическая |
Вес, кг | 170 кг |
Вес пользователя кг. | 200 кг |
Мощность двигателя л.с. | 6 л/с переменного тока |
Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 162 х 61 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 5 |
Скорость км/ч | 20 |
Размер бегового полотна см. | 158 х 56 |
Характеристики
Вес, кг | 37 кг |
Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1.4 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0.8 - 10 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 110х40 см |
Характеристики