| Вес пользователя кг. | 180 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
| Скорость км/ч | 1 - 25 |
| Размер бегового полотна см. | 163х60 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 90 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 1 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 1-8,5 км/ч |
Характеристики
| Вес, кг | 15,67 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 160 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. AC (переменного тока) |
| Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 151 х 48 см. |
Характеристики
| Мощность двигателя л.с. | 3.25 л.с Shl?mdenger Electric (DC) |
Характеристики
| Вес, кг | 20 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
| Скорость км/ч | от 1 до 8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 103 х 39 см |
Характеристики
| Вес, кг | 85 кг |
| Вес пользователя кг. | 150 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 3 л/с системы "Power Tech" с низким уровнем шума |
| Скорость км/ч | от 0,3 до 16 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 135 х 48 см |
Характеристики
| Вес, кг | 30 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
| Скорость км/ч | 12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 110х40 см. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 160 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 3,0 |
| Скорость км/ч | 0,8-18 (шаг 0,1) |
| Размер бегового полотна см. | 158*51 см. |
Характеристики
| Вес, кг | 115 кг |
| Вес пользователя кг. | 160 |
| Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. |
| Размер бегового полотна см. | 152 х 51 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 140 кг |
| Мощность двигателя л.с. | DC 3,25 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 137х48 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 160 кг. |
Характеристики









