Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.25 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1 - 12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 115 x 41 см |
Характеристики
Вес, кг | 133 кг |
Вес пользователя кг. | 147 кг |
Характеристики
Вес, кг | 129 кг |
Вес пользователя кг. | 147 кг |
Характеристики
Вес, кг | 164,5 кг |
Вес пользователя кг. | 160 |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
Скорость км/ч | 1-22 |
Размер бегового полотна см. | 155*56 см |
Характеристики
Вес, кг | 17 кг |
Вес пользователя кг. | 90 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100х38 см |
Характеристики
Вес, кг | 216 кг |
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. |
Скорость км/ч | 0-22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 160 х 55 |
Характеристики
Вес, кг | 23 кг |
Вес пользователя кг. | 100 кг |
Скорость км/ч | без ограничения |
Размер бегового полотна см. | 40 х 110 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 181 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3.25 л.с. Johnson Drive™ System (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 0,8-20 |
Размер бегового полотна см. | 152*51 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 3 |
Скорость км/ч | 1 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 165 x 57 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Мощность двигателя л.с. | 4.5 л.с. AC (переменного тока) |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 155х58 см |
Характеристики
Вес, кг | 54 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2,0 л.с. Mitsubishi (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 0,8-14 |
Размер бегового полотна см. | 120*42 см |
Характеристики